VORES Vejrudsigt

Tølløse

Lige nu

💧 0 mm
💨 0,7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 0 mm
💨 1,2 m/s
Torsdag
💧 0,4 mm
💨 5,9 m/s
Fredag
💧 1 mm
💨 6,6 m/s
Lørdag
💧 2,2 mm
💨 4,8 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 3,7 m/s
Mandag
💧 0 mm
💨 3,5 m/s
Tirsdag
💧 2,7 mm
💨 5 m/s

I dag 26. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
9:00 0 mm 0,8 m/s
10:00 0 mm 0,7 m/s
11:00 0 mm 0,7 m/s
12:00 0 mm 1,4 m/s
13:00 0 mm 2,8 m/s
14:00 0 mm 2,3 m/s
15:00 0 mm 1,7 m/s
16:00 0 mm 0,9 m/s
17:00 0 mm 0,9 m/s
18:00 0 mm 0,5 m/s
19:00 0 mm 0,4 m/s
20:00 0 mm 0,8 m/s
21:00 0 mm 0,8 m/s
22:00 -0° 0 mm 1,4 m/s
23:00 0 mm 1,1 m/s
0:00 0 mm 1,8 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway