VORES Vejrudsigt

Tølløse

Lige nu

10°
💧 0 mm
💨 3,2 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
15°
💧 1,8 mm
💨 3 m/s
Torsdag
19°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Fredag
20°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s
Lørdag
24°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s
Søndag
20°
💧 0 mm
💨 4,2 m/s
Mandag
22°
💧 0 mm
💨 4,2 m/s
Tirsdag
23°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s

I dag 20. maj

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 10° 0 mm 2,9 m/s
3:00 10° 0 mm 2,7 m/s
4:00 10° 0 mm 3,2 m/s
5:00 10° 0 mm 3,2 m/s
6:00 10° 0 mm 3 m/s
7:00 11° 0 mm 3,1 m/s
8:00 12° 0 mm 3,1 m/s
9:00 14° 0 mm 3,9 m/s
10:00 15° 0 mm 3,2 m/s
11:00 14° 0,8 mm 3,3 m/s
12:00 14° 0,6 mm 3,5 m/s
13:00 14° 0,2 mm 3,6 m/s
14:00 15° 0,1 mm 4 m/s
15:00 14° 0 mm 3,7 m/s
16:00 14° 0,1 mm 3,4 m/s
17:00 14° 0 mm 2,8 m/s
18:00 15° 0 mm 2,9 m/s
19:00 15° 0 mm 2,2 m/s
20:00 14° 0 mm 2,7 m/s
21:00 14° 0 mm 2,3 m/s
22:00 13° 0 mm 2 m/s
23:00 12° 0 mm 2,3 m/s
0:00 12° 0 mm 2,7 m/s
1:00 12° 0 mm 2,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway